锈蚀影响系数
锈蚀影响系数
钢管的锈蚀影响系数re [mm] (依据 EN 14199)
| 土层类型 | 微型桩的要求使用年限 [年] | ||||
| 5 | 25 | 50 | 75 | 100 | |
| 天然土层 | 0,0 | 0,30 | 0,60 | 0,90 | 1,20 | 
| 受污染的天然土层 | 0,15 | 0,75 | 1,50 | 2,25 | 3,00 | 
| 沼泽地 | 0,20 | 1,00 | 1,75 | 2,50 | 3,25 | 
| 湿陷性土 | 0,18 | 0,70 | 1.20 | 1,70 | 2,20 | 
| 特殊土 (含可溶性盐) | 0,50 | 2,00 | 3.25 | 4,50 | 5,75 | 
注意事项:考虑钢管锈蚀影响的折减系数re一律取中间数值。
