桩端阻力修正系数ALFA_p
桩端阻力修正系数ALFA_p
桩端阻力修正系数αp和桩的类型相关,同时还与选择的分析方法有关。用户也可以自定义该系数的值。
当选择荷兰规范NEN 6743或欧洲规范EN 1997-2作为分析方法时,软件内置的系数αp的取值如下表所示:
成桩工艺 | αp [-] |
预制混凝土打入桩或钢桩(prefabricated driven piles or steel piles) | 1,0 |
法兰基灌注桩(Franki piles) | 1,0 |
打入木桩(driven wooden piles) | 1,0 |
振动沉管灌注桩(vibrating or vibropressed) | 1,0 |
现浇螺旋桩(cast in place screw piles) | 0,9 |
预制螺旋桩(prefabricated screw piles) | 0,8 |
二次注浆现浇螺旋桩(cast in place screw piles with additional grouting) | 0,9 |
二次注浆预制螺旋桩(prefabricated screw piles with additional grouting) | 0,8 |
钢管桩(steel tubular piles) | 1,0 |
长螺旋压灌桩(Continuous Flight Auger piles (CFA)) | 0,8 |
灌注桩或膨润土悬浮液护壁成孔灌注桩(bored piles or piles sheeted by bentonite suspense) | 0,5 |
钢管护壁成孔灌注桩(bored piles with steel casing) | 0,5 |
当选择LCPC或Schmertmann作为分析方法时,系数αp的值由锥尖阻力qc反算得到(如下表所示):
不同qc值下的αp建议值
LCPC (Bustamante) 土体类型 | 锥尖阻力 qc [MPa] | αp 灌注桩 | αp 打入桩 |
黏土 | < 1 | 0,04 | 0,50 |
1 < qc < 5 | 0,35 | 0,45 | |
5 < qc | 0,45 | 0,55 | |
砂土 | qc < 12 | 0,40 | 0,50 |
13 < qc | 0,30 | 0,40 |