不同材料之间的摩擦系数极限值表
不同材料之间的摩擦系数极限值表
这里分别给出美国规范和中国规范中结构和土体间摩擦角δ的建议值。
不同材料之间的摩擦角 δ 取值(依据美国规范NAVFAC):
接触材料 | 摩擦系数 tg(δ) | 摩擦角 δ° |
建于如下岩土材料中的大体积混凝土 : | ||
干净的敲击声脆的硬岩 | 0,70 | 35 |
干净的砾石、砾石与砂的混合土、粗砂 | 0,55 - 0,6 | 29 - 31 |
干净的细砂到中砂、粉质中砂到粗砂、粉质或粘土质碎石土 | 0,45 - 0,55 | |
干净的细砂、粉质或粘土质细砂到中砂 | 0,35 - 0,45 | 19 - 24 |
细砂质粉土、非塑性粉土 | 0,30 - 0,30 | 17 - 19 |
刚度大且坚硬的残积土或先期固结粘土 | 0,40 - 0,50 | 22 - 26 |
中等坚硬到坚硬的粘土和粉质粘土 | 0,30 - 0,35 | 17 - 19 |
用于支护如下岩土类型的钢板桩: | ||
干净的砾石、碎石和砂的混合土、含碎石且级配良好的堆石 | 0,40 | 22 |
干净的砂、粉质砂砾混合土、单一粒径的硬岩堆石 | 0,30 | 17 |
粉质砂、混有粉土或粘土的砾石或砂 | 0,25 | 14 |
细砂质粉土、无塑性粉土 | 0,20 | 11 |
用于支护如下岩土类型的浇筑混凝土或混凝土板桩: | ||
干净的砾石、砾砂混合土、含碎石且级配良好的堆石 | 0,40 - 0,50 | 22 - 26 |
干净的砂、粉质砂砾混合土、单一粒径的硬岩堆石 | 0,30 - 0,40 | 17 - 22 |
粉质砂、混有粉土或粘土的砾石或砂 | 0,30 | 17 |
细砂质粉土、无塑性粉土 | 0,25 | 14 |
其他不同结构材料组合: | ||
软岩料石砌体与软岩料石砌体 | 0,70 | 35 |
硬岩料石砌体与软岩料石砌体 | 0,65 | 33 |
硬岩料石砌体与硬岩料石砌体 | 0,55 | 29 |
砌体结构与木材 | 0,50 | 26 |
钢板桩与钢板桩连接处 | 0,30 | 17 |
土对挡土墙墙背的摩擦角δ(依据中国规范《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013)),表6.2.3:
挡土墙情况 | 摩擦角δ° |
墙背平滑,排水不良 | (0.00~0.33)φ |
墙背粗糙,排水良好 | (0.33~0.50)φ |
墙背很粗糙,排水良好 | (0.50~0.67)φ |
墙背与填土之间不可能滑动 | (0.67~1.00)φ |
其中φ为墙后土体的内摩擦角。