极限粘结强度建议值
极限粘结强度建议值
土钉在土体和岩体中的极限粘结强度建议值(来源:Elias a Juran, 1991)
材料 | 成孔工艺 | 土体/岩体类型 | 极限粘结强度值 qs [kPa] |
岩石 | 回转式钻机成孔 | 泥灰岩/石灰岩 | 300 - 400 |
千枚岩 | 100 - 300 | ||
白垩 | 500 - 600 | ||
软白云岩 | 400 - 600 | ||
裂隙发育的白云岩 | 600 - 1000 | ||
风化砂岩 | 200 - 300 | ||
风化页岩 | 100 - 150 | ||
风化片岩 | 100 - 175 | ||
玄武岩 | 500 - 600 | ||
板岩/硬质页岩 | 300 - 400 | ||
非粘性土 | 回转式钻机成孔 | 砂土/砾石 | 100 - 180 |
粉砂 | 100 - 150 | ||
粉土 | 40 - 120 | ||
山前残积土 | 40 - 120 | ||
细粒崩积层 | 75 - 150 | ||
冲击钻孔 | 砂土/砾石 - 上覆层较薄 - 上覆层较厚 | 190 - 240 280 - 430 | |
密实冰碛物 | 380 - 480 | ||
崩积层 | 100 - 180 | ||
螺旋钻成孔 | 粉砂填土 | 20 - 40 | |
细粒粉砂 | 55 - 90 | ||
粘性粉砂 | 60 - 140 | ||
旋喷 | 砂土 | 380 | |
砂砾 | 700 | ||
细颗粒土 | 回转式钻机成孔 | 粉质粘土 | 35 - 50 |
冲击钻孔 | 粘性粉土 | 90 - 140 | |
螺旋钻成孔 | 黄土 | 25 - 75 | |
软粘土 | 20 - 30 | ||
硬粘土 | 40 - 60 | ||
硬粘性粉土 | 40 - 100 | ||
石灰质砂质粘土 | 90 - 140 |
注:数值从kPa 转换为psf 时需要乘以20.9,数值从kPa 转换为psi 时需要乘以0.145。