标准方法
标准方法
默认情况下采用由 J. Brinch – Hansena(布林奇•汉森)提出的地基承载力计算方法,即软件中的标准方法。该方法中的排水地基承载力计算公式如下:
其中:
地基承载力系数: | for: |
for: | |
基础埋深修正系数: | |
基底倾斜修正系数: | |
地表倾斜修正系数: | |
地表和基底倾斜角度
各参数含义
其中: | c | - | 岩土体粘聚力 |
q0 | - | 用以表明基础埋深影响的等效均布荷载 | |
d | - | 基底深度 | |
γ1 | - | 基底以上的岩土体容重 | |
b | - | 基础宽度 | |
γ | - | 岩土体容重 | |
Nc,Nd,Nb | - | 地基承载力系数 | |
sc,sd,sb | - | 基础形状修正系数 | |
dc,dd,db | - | 基础埋深修正系数 | |
ic,id,ib | - | 荷载倾斜修正系数 | |
gc,gd,gb | - | 地表倾斜修正系数 | |
φ | - | 岩土体内摩擦角 | |
l | - | 基础长度 | |
δ | - | 竖向合力偏向角 | |
β | - | 地形倾角 | |
α | - | 基底倾角 |
参考文献:
Brinch Hansen, J. (1970), A revised and extended formula for bearing capacity, Danish Geotechnical Institute, Bulletin 28,5-11