桩侧负摩阻力
桩侧负摩阻力
当桩周土的沉降大于桩身沉降时,桩周土层相对于桩侧向下位移,就会产生桩侧负摩阻力。和桩侧正摩阻力相反,桩侧负摩阻力方向向下,对桩产生一个下拉作用,从而增大了桩身荷载,降低其承载力。对于某些极端的情况,桩侧负摩阻力可能导致桩侧承载力完全消失,桩完全靠桩端地基土承载。
桩侧负摩阻力Fs,nk,rep按下式计算:
其中: | Op | - | 桩侧周长 |
n | - | 负摩阻力区的土层数 | |
hi | - | 第i层土的厚度 | |
K0,i,rep | - | 静止土压力系数、 | |
δi,rep | - | 桩和第i层桩周土间的摩擦角 | |
φi,rep | - | 第i层土的内摩擦角 | |
σv,i-1,rep | - | 第i-1层土的竖向应力 | |
σv,1,rep | - | 第i层土的竖向应力 | |
pi,a,rep | - | 第i层土的竖向超载 | |
Δσi,v,w,rep | - | 第i层土竖向应力σv的变化量 | |
且满足该式: |
如果定义了桩侧护壁,那么负摩阻力Fs,nk,rep按下式计算:
其中: | Op | - | 桩侧周长 |
hi | - | 第i层土的厚度 | |
ci,rep | - | 桩侧护壁的黏聚力 | |
- 对沥青 10.103 N/m2 | |||
- 对膨润土 20.103 N/m2 | |||
- 对合成材料 50.103 N/m2 |
用户也可以自定义桩侧护壁的黏聚力。