桩与桩周土间粘结系数
桩与桩周土间粘结系数
桩与桩周土(黏性土)间粘结系数α的推荐值如下表所示:
粘结系数α的推荐值
桩身材料 | 土体稠度 | 不排水抗剪强度 cu [kN/m2] | 粘结系数α[-] |
木材或混凝土 | 流塑 | 0 - 12 | 0,00 - 1,00 |
软塑 | 12 - 24 | 1,00 - 0,96 | |
可塑 | 24 - 48 | 0,96 - 0,75 | |
硬塑 | 48 - 96 | 0,75 - 0,48 | |
坚硬 | 96 - 192 | 0,48 - 0,33 | |
钢材 | 流塑 | 0 - 12 | 0,00 - 1,00 |
软塑 | 12 - 24 | 1,00 - 0,92 | |
可塑 | 24 - 48 | 0,92 - 0,70 | |
硬塑 | 48 - 96 | 0,70 - 0,36 | |
坚硬 | 96 - 192 | 0,36 - 0,19 |
参考文献:
NAVFAC DM 7.2, Foundation and Earth Structures, U.S. Department of the Navy, 1984.