材料、系数、符号
材料、系数、符号
材料性能:
fc | - | 混凝土轴心抗压强度设计值 |
ft | - | 混凝土轴心抗拉强度设计值 |
f 'y | - | 普通钢筋抗压强度设计值 |
fy | - | 普通钢筋抗拉强度设计值 |
几何参数:
b | - | 矩形截面宽度,T形、I形截面的腹板宽度 |
h | - | 截面高度 |
h0 | - | 截面有效高度 |
材料性能:
fc | - | 混凝土轴心抗压强度设计值 |
ft | - | 混凝土轴心抗拉强度设计值 |
f 'y | - | 普通钢筋抗压强度设计值 |
fy | - | 普通钢筋抗拉强度设计值 |
几何参数:
b | - | 矩形截面宽度,T形、I形截面的腹板宽度 |
h | - | 截面高度 |
h0 | - | 截面有效高度 |