嵌岩微型桩的锚固段侧摩阻力和桩端承载力
嵌岩微型桩的锚固段侧摩阻力和桩端承载力
岩层能提供的侧摩阻力qsr和桩端承载力qbr
岩层类型 | qsr[MPa] | qbr[MPa]1)1 |
沉积岩 | 0,15 – 0,40 | 0,07σc |
板岩和千枚岩 | 0,20 – 0,30 | 0,07σc |
砂岩 | 0,30 – 0,45 | 0,07σc |
石灰岩和白云岩 | 0,40 – 0,50 | 0,10σc |
花岗岩和玄武岩 | 0,40 – 0,60 | 0,10σc |
1) σc – 单轴抗拉强度MPa
岩层能提供的侧摩阻力qsr和桩端承载力qbr
岩层类型 | qsr[MPa] | qbr[MPa]1)1 |
沉积岩 | 0,15 – 0,40 | 0,07σc |
板岩和千枚岩 | 0,20 – 0,30 | 0,07σc |
砂岩 | 0,30 – 0,45 | 0,07σc |
石灰岩和白云岩 | 0,40 – 0,50 | 0,10σc |
花岗岩和玄武岩 | 0,40 – 0,60 | 0,10σc |
1) σc – 单轴抗拉强度MPa