GEO5案例:土钉边坡支护——西安某边坡
项目名称:西安某边坡项目
使用软件:GEO5土钉边坡支护设计、GEO5土质边坡稳定分析
设计方案:边坡采用土钉+混凝土面层支护方式,边坡高度6.5m,岩土材料从上至下分别为杂填土、粉质砂土、中砂和卵石。
项目特点:土体性质不好,如上图所示,并且希望分步分析每根土钉施工后边坡的整体稳定性。
软件优势:
1.GEO5土钉边坡支护设计重新考虑了土钉受力方式,并且这种计算方法更为合理,避免造成材料浪费。
2.GEO5土钉边坡支护设计模块可实现直接调用土质边坡稳定分析模块的功能,避免重复建模。
3.在调用的土质边坡稳定分析模块中稍作调整即可实现分步分析每根土钉施工后边坡的整体稳定性情况。
计算结果:
自动搜索后的折线滑动面:
滑动面角度 | = | 21.00 | ° |
滑动面起点深度 | = | 6.50 | m |
验算:
滑体重力 | = | 553.28 | kN/m |
土钉滑面外的总承载力 | = | 138.08 | kN/m |
滑面上的下滑力(滑体重力) | = | 198.28 | kN/m |
滑面上的下滑力(主动土压力) | = | 30.61 | kN/m |
滑面上的抗滑力 (土层) | = | 420.97 | kN/m |
滑面上的抗滑力(土钉) | = | 118.36 | kN/m |
安全系数 = 2.36 > 1.30
滑动面稳定性 满足要求
倾覆滑移稳定性验算
倾覆稳定性验算
抗倾覆力矩 | Mres | = | 5660.43 | kNm/m |
倾覆力矩 | Movr | = | 47.69 | kNm/m |
安全系数 = 118.69 > 1.60
倾覆稳定性验算 满足要求
滑移稳定性验算
抗滑力(平行基底) | Hres | = | 573.73 | kN/m |
滑动力(平行基底) | Hact | = | 15.39 | kN/m |
安全系数 = 37.28 > 1.30
滑移稳定性验算 满足要求
倾覆滑移验算 满足要求
作用在基底中心的荷载设计值
编号 | 弯矩 | 轴力 | 剪力 | 偏心距验算 |
[kNm/m] | [kN/m] | [kN/m] | [–] | |
1 | -3339.74 | 819.30 | 15.39 | 0.000 |
作用在基底中心的荷载标准值
编号 | 弯矩 | 轴力 | 剪力 |
[kNm/m] | [kN/m] | [kN/m] | |
1 | -3339.74 | 819.30 | 15.39 |
地基承载力验算
偏心距验算
轴力的最大偏心率 | e | = | 0.000 | |
允许偏心率最大值 | ealw | = | 0.250 |
轴力偏心距验算 满足要求
地基承载力验算
地基承载力 | fa | = | 300.00 | kPa |
基底平均应力 | Pk | = | 147.66 | kPa |
地基承载力 | 1.2fa | = | 360.00 | kPa |
基底最大应力 | Pk,max | = | 147.66 | kPa |
基底最小应力 | Pk,min | = | 147.66 | kPa |
地基承载力 满足要求
地基承载力整体验算 满足要求
混凝土保护层截面强度
水平钢筋 - 背面
中和轴位置 | x/1 | = | 0.01 | m | < | 0.05 | m | = | bh0/1 |
截面受弯承载力设计值 | Mu | = | -6.48 | kNm/m | > | -0.76 | kNm/m | = | M |
截面满足要求。
竖向钢筋 - 背面
中和轴位置 | x/1 | = | 0.01 | m | < | 0.05 | m | = | bh0/1 |
截面受弯承载力设计值 | Mu | = | -6.48 | kNm/m | > | -0.13 | kNm/m | = | M |
截面满足要求。
水平钢筋 - 正面
中和轴位置 | x/1 | = | 0.01 | m | < | 0.05 | m | = | bh0/1 |
截面受弯承载力设计值 | Mu | = | 6.48 | kNm/m | > | 0.85 | kNm/m | = | M |
截面满足要求。
竖向钢筋 - 正面
中和轴位置 | x/1 | = | 0.01 | m | < | 0.05 | m | = | bh0/1 |
截面受弯承载力设计值 | Mu | = | 6.48 | kNm/m | > | 0.25 | kNm/m | = | M |
截面满足要求。
配筋率验算
配筋率 | | = | 0.30 | % | > | 0.20 | % | = | min |
截面满足要求。
受剪承载力验算
截面受剪承载力设计值 Vu = 44.00 kN/m > 2.77 kN/m = V
截面满足要求。
总验算 满足要求
边坡稳定性验算 (所有方法)
毕肖普法(Bishop) : | FS = 13.12 > 1.30 | 满足要求 |
瑞典法(Fellenius / Petterson) : | FS = 12.75 > 1.30 | 满足要求 |
斯宾塞法(Spencer) : | FS = 15.29 > 1.30 | 满足要求 |
简布法(Janbu) : | FS = 15.18 > 1.30 | 满足要求 |
摩根斯坦法(Morgenstern-Price) : | FS = 15.18 > 1.30 | 满足要求 |
俄罗斯法(Shachunyanc) : | FS = 14.99 > 1.30 | 满足要求 |
不平衡推力法(隐式) : | FS = 15.47 > 1.30 | 满足要求 |
不平衡推力法(显式) : | FS = 16.57 > 1.30 | 满足要求 |
筋带力
筋材 | 力 [kN/m] |
1 | 9.70 |
2 | 0.00 |
3 | 0.00 |
4 | 0.00 |
5 | 0.00 |
6 | 0.00 |
边坡稳定性验算 (所有方法)
毕肖普法(Bishop) : | FS = 3.74 > 1.30 | 满足要求 |
瑞典法(Fellenius / Petterson) : | FS = 3.71 > 1.30 | 满足要求 |
斯宾塞法(Spencer) : | FS = 3.90 > 1.30 | 满足要求 |
简布法(Janbu) : | FS = 3.91 > 1.30 | 满足要求 |
摩根斯坦法(Morgenstern-Price) : | FS = 3.90 > 1.30 | 满足要求 |
俄罗斯法(Shachunyanc) : | FS = 3.74 > 1.30 | 满足要求 |
不平衡推力法(隐式) : | FS = 3.91 > 1.30 | 满足要求 |
不平衡推力法(显式) : | FS = 3.86 > 1.30 | 满足要求 |
筋带力
筋材 | 力 [kN/m] |
1 | 0.00 |
2 | 7.75 |
3 | 0.00 |
4 | 0.00 |
5 | 0.00 |
6 | 0.00 |
边坡稳定性验算 (所有方法)
毕肖普法(Bishop) : | FS = 4.08 > 1.30 | 满足要求 |
瑞典法(Fellenius / Petterson) : | FS = 3.88 > 1.30 | 满足要求 |
斯宾塞法(Spencer) : | FS = 4.43 > 1.30 | 满足要求 |
简布法(Janbu) : | FS = 4.42 > 1.30 | 满足要求 |
摩根斯坦法(Morgenstern-Price) : | FS = 4.42 > 1.30 | 满足要求 |
俄罗斯法(Shachunyanc) : | FS = 4.05 > 1.30 | 满足要求 |
不平衡推力法(隐式) : | FS = 4.44 > 1.30 | 满足要求 |
不平衡推力法(显式) : | FS = 5.03 > 1.30 | 满足要求 |
筋带力
筋材 | 力 [kN/m] |
1 | 3.94 |
2 | 6.89 |
3 | 8.65 |
4 | 0.00 |
5 | 0.00 |
6 | 0.00 |
边坡稳定性验算 (所有方法)
毕肖普法(Bishop) : | FS = 3.67 > 1.30 | 满足要求 |
瑞典法(Fellenius / Petterson) : | FS = 3.47 > 1.30 | 满足要求 |
斯宾塞法(Spencer) : | FS = 4.15 > 1.30 | 满足要求 |
简布法(Janbu) : | FS = 5.03 > 1.30 | 满足要求 |
摩根斯坦法(Morgenstern-Price) : | FS = 4.13 > 1.30 | 满足要求 |
俄罗斯法(Shachunyanc) : | FS = 3.60 > 1.30 | 满足要求 |
不平衡推力法(隐式) : | FS = 4.17 > 1.30 | 满足要求 |
不平衡推力法(显式) : | FS = 4.68 > 1.30 | 满足要求 |
筋带力
筋材 | 力 [kN/m] |
1 | 3.12 |
2 | 5.66 |
3 | 6.24 |
4 | 21.99 |
5 | 0.00 |
6 | 0.00 |
边坡稳定性验算 (所有方法)
毕肖普法(Bishop) : | FS = 1.63 > 1.30 | 满足要求 |
瑞典法(Fellenius / Petterson) : | FS = 1.50 > 1.30 | 满足要求 |
斯宾塞法(Spencer) : | FS = 1.66 > 1.30 | 满足要求 |
简布法(Janbu) : | FS = 1.65 > 1.30 | 满足要求 |
摩根斯坦法(Morgenstern-Price) : | FS = 1.65 > 1.30 | 满足要求 |
俄罗斯法(Shachunyanc) : | FS = 1.49 > 1.30 | 满足要求 |
不平衡推力法(隐式) : | FS = 1.68 > 1.30 | 满足要求 |
不平衡推力法(显式) : | FS = 1.75 > 1.30 | 满足要求 |
筋带力
筋材 | 力 [kN/m] |
1 | 0.19 |
2 | 1.76 |
3 | 0.85 |
4 | 1.43 |
5 | 4.26 |
6 | 0.00 |